warez onwin giriş casibom casibom casibom giriş seo hizmeti deneme bonusu fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort anadolu yakası escort kartal escort istanbul escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort
serdivan escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
mersin escort gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri porno izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri montenegro escort eryaman escort porno film izle bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 34,0017 0.29%
EURO 37,8610 0.65%
ALTIN 2.820,360,40
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

05:12

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,28 -1,28 17:59:52
  • ACSEL 120,70 -2,27 17:58:19
  • ADEL 43,76 0,69 17:59:35
  • ADESE 1,93 -0,52 17:59:37
  • ADGYO 35,22 0,28 17:59:52
  • AEFES 206,30 -1,95 18:05:10
  • AFYON 16,08 -0,12 17:59:52
  • AGESA 120,90 -2,42 17:26:21
  • AGHOL 318,00 -1,55 17:59:52
  • AGROT 15,40 -1,60 17:59:48
  • AGYO 7,28 5,05 17:59:42
  • AHGAZ 14,15 -1,80 18:05:10
  • AHSGY 25,32 -1,25 17:59:59
  • AKBNK 56,20 -0,71 18:00:00
  • AKCNS 155,70 -1,02 17:59:54
  • AKENR 13,83 4,30 18:00:00
  • AKFGY 2,06 -0,48 17:59:48
  • AKFYE 20,10 -2,33 17:59:59
  • AKGRT 5,57 -1,59 17:59:53
  • AKMGY 222,50 -0,93 17:59:24
  • AKSA 8,84 -0,67 17:59:39
  • AKSEN 37,00 0,05 17:59:43
  • AKSGY 18,25 -3,03 17:59:59
  • AKSUE 11,80 7,37 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 -3,06 17:59:37
  • ALARK 92,85 -0,80 17:59:49
  • ALBRK 6,11 -1,45 17:59:42
  • ALCAR 1.052,00 -4,54 17:59:33
  • ALCTL 128,10 2,32 17:59:40
  • ALFAS 53,50 0,94 17:59:30
  • ALGYO 21,14 -2,40 17:59:42
  • ALKA 29,02 -2,29 17:59:17
  • ALKIM 35,94 2,86 17:59:59
  • ALKLC 31,06 1,17 17:59:38
  • ALMAD 7,18 1,56 17:59:24
  • ALTNY 93,35 2,02 17:59:47
  • ALVES 48,86 3,91 17:59:59
  • ANELE 13,48 -0,74 17:58:30
  • ANGEN 16,90 3,30 18:05:10
  • ANHYT 106,20 -1,12 17:59:37
  • ANSGR 75,20 -1,31 17:59:38
  • APBDL 21,80 -0,73 17:59:42
  • APLIB 35,67 -0,86 17:59:41
  • APX30 25,29 -0,86 17:59:28
  • ARASE 50,50 0,00 17:59:53
  • ARCLK 138,00 -2,68 17:59:43
  • ARDYZ 36,72 -0,65 17:59:48
  • ARENA 36,00 -1,21 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,54 0,18 17:59:53
  • ARTMS 57,30 -1,72 17:59:59
  • ARZUM 48,00 -2,16 17:59:52
  • ASELS 57,35 -1,71 18:09:26
  • ASGYO 11,60 -0,34 17:59:33
  • ASTOR 78,20 -1,20 18:00:00
  • ASUZU 73,70 -0,27 17:59:59
  • ATAGY 10,96 0,55 17:27:30
  • ATAKP 49,38 0,78 17:59:34
  • ATATP 107,00 -1,20 17:59:52
  • ATEKS 159,10 1,27 17:25:04
  • ATLAS 5,39 -2,71 17:59:37
  • ATSYH 87,65 -0,40 18:05:10
  • AVGYO 8,91 1,37 17:59:58
  • AVHOL 34,70 0,00 17:59:46
  • AVOD 3,07 -1,92 17:59:20
  • AVPGY 49,02 1,45 17:59:43
  • AVTUR 12,99 8,70 17:59:31
  • AYCES 502,50 -1,28 17:59:35
  • AYDEM 24,58 -0,08 17:59:13
  • AYEN 30,02 4,60 17:59:52
  • AYES 44,02 -2,18 17:55:05
  • AYGAZ 147,30 0,89 17:59:39
  • AZTEK 58,00 9,95 17:59:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.